VennB. | |
---|---|
Rubriek | AJ2021 |
Verwarming – B.leider Verwarming – overige Electriciteit – B.leider Electriciteit – overige | 2.060,00€/Jaar 930,00€/Jaar 1.030,00€/Jaar 460,00 €/Jaar |
Not. Intrestaftrek | 0,408% |
Gratis Woonst (gemeubeld) Gratis Woonst (andere) | KIx1.8492×100/60×5/3 x2 KIx1.8492×100/60×2 |
Intresten R/C Debet Intresten R/C Credit | 8,94%/Jaar 4,06%/Jaar |
PB. | |
---|---|
Rubriek | AJ2021 |
Pensioensparen(30%) Pensioensparen(25%) | 990,00€/Jaar 1.270,00€/Jaar |
Dienstencheques | 1.520,00€/Jaar |
Woonbonus Vl tem 2014 Woonbonus Vl tem 2015-2019 Verhoging 1ste 10 Jaar Extra verhoging vanaf 3 kinderen | 2.280,00€/Jaar 1.520,00€/Jaar 760,00€/Jaar 80,00€/Jaar |
Vrijstelling woon.werk | 410,00€/Jaar |
Rubriek | 2020 |
---|---|
Internet Tablet/Smartphone GSM Abonement PC/Laptop | 60,00€/Jaar 36,00€/Jaar 48,00€/Jaar 72,00 €/Jaar |
Kilometervergoeding | 0,3542€/Km |
08/04 Elk jaar ontvangt u een overzicht met een stand van zaken over het gespaarde bedrag in uw […]
28/03/2022 Zelfstandigen kunnen fiscaal voordelig sparen voor later in een aanvullend […]
28/03/2022 Wat als u niet tot uw 65ste (of straks: 67ste) aan de slag wilt blijven? Heeft dat […]
26/03/2022 Bijna 1,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen via een verzekering. De grote […]
26/03/2022 55-plussers die hun storting voor het langetermijnsparen of pensioensparen van het ene […]
23/03/2022 Erika De Bruyne trekt op 1 april de deur van het ziekenhuis in Geraardsbergen definitief […]
©2020 TNC Invest